Équipe SMH : Systèmes et Microsystèmes Hétérogènes

Différences entre les versions de « Stages M2 »

De Équipe SMH : Systèmes et Microsystèmes Hétérogènes
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 2 : Ligne 2 :
 
= Stage niveau Master 2 proposés par l'équipe pour la printemps 2014 =
 
= Stage niveau Master 2 proposés par l'équipe pour la printemps 2014 =
  
* [C-Lallement_2014.pdf|''Modèle de transistors multi-grilles pour la conception numérique'']. Encadré par [[LALLEMENT Christophe|Christophe Lallement]].
+
* [[Media:C-Lallement_2014.pdf|''Modèle de transistors multi-grilles pour la conception numérique'']]. Encadré par [[LALLEMENT Christophe|Christophe Lallement]].
* ''Modélisation FEM et compacte des capteurs à effet Hall verticaux''. Co-encadré par [[HEBRARD Luc|Luc Hébrard]] et [[MADEC Morgan|Morgan Madec]].  
+
* [[Media:L-Hebrard_M-Madec_2014.pdf|''Modélisation FEM et compacte des capteurs à effet Hall verticaux'']]. Co-encadré par [[HEBRARD Luc|Luc Hébrard]] et [[MADEC Morgan|Morgan Madec]].  
* ''Outils de conception pour la biologique synthétique''. Encadré par [[MADEC Morgan|Morgan Madec]].
+
* [[Media:M-Madec_2014.pdf|''Outils de conception pour la biologique synthétique'']]. Encadré par [[MADEC Morgan|Morgan Madec]].
* ''Capteur 3D longue distance par temps de vol''. Co-encadré par [[UHRING Wilfried|Wilfried Uhring]] par [[DADOUCHE Foudil|Foudil Dadouche]]
+
* [[Media:W-Uhring_F-Dadouche_2014.pdf|''Capteur 3D longue distance par temps de vol'']]. Co-encadré par [[UHRING Wilfried|Wilfried Uhring]] par [[DADOUCHE Foudil|Foudil Dadouche]].
* ''Time resolved fluorescence assisted High output screening with microfluidic device''. Co-encadré par [[DUMAS Norbert|Norbert Dumas]] et [[UHRING Wilfried|Wilfried Uhring]]
+
* [[Media:W-Uhring_N-Dumas_2014.pdf|''Time resolved fluorescence assisted High output screening with microfluidic device'']]. Co-encadré par [[UHRING Wilfried|Wilfried Uhring]] et [[DUMAS Norbert|Norbert Dumas]].
 +
 
 +
Ces sujets de stage sont également téléchargeable depuis la page web du [[http://www.physique-ingenierie.unistra.fr/spip.php?rubrique49 Master 2 Micro-et-nanoélectronique]] dans la rubrique [[http://www.physique-ingenierie.unistra.fr/spip.php?article208 Espace M2]]

Version du 3 décembre 2013 à 16:50