Équipe SMH : Systèmes et Microsystèmes Hétérogènes

Différences entre les versions de « Stages M2 »

De Équipe SMH : Systèmes et Microsystèmes Hétérogènes
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 1 : Ligne 1 :
  
= Stage niveau Master 2 proposés par l'équipe pour la printemps 2013 =
+
= Stage niveau Master 2 proposés par l'équipe pour la printemps 2014 =
  
* ''Evaluation des performances de pompes de charge intégrées''. Co-encadré par [[DUMAS Norbert|Norbert Dumas]] et [[FRICK Vincent|Vincent Frick]]
+
* ''Modèle de transistors multi-grilles pour la conception numérique''. Encadré par [[LALLEMENT Christophe|Christophe Lallement]].
* ''Modèle de transistors multi-grilles pour la conception numérique''. Co-encadré par [[CHEVILLON Nicolas|Nicolas Chevillon]] et [[MADEC Morgan|Morgan Madec]]
+
* ''Modélisation FEM et compacte des capteurs à effet Hall verticaux''. Co-encadré par [[HEBRARD Luc|Luc Hébrard]] et [[MADEC Morgan|Morgan Madec]].
* ''CHOPFET, modélisation et conditionnement''. Encadré par [[FRICK Vincent|Vincent Frick]]
+
* ''Outils de conception pour la biologique synthétique''. Encadré par [[MADEC Morgan|Morgan Madec]].
* ''Outils de conception pour la biologie synthétique''. Co-encadré par [[MADEC Morgan|Morgan Madec]] et [[LALLEMENT Christophe|Christophe Lallement]]
+
* ''Capteur 3D longue distance par temps de vol''. Co-encadré par [[UHRING Wilfried|Wilfried Uhring]] par [[DADOUCHE Foudil|Foudil Dadouche]]
* ''Modélisation compacte d’un capteur à effet Hall vertical''. Co-encadré par [[MADEC Morgan|Morgan Madec]] et [[HEBRARD Luc|Luc Hébrard]]
+
* ''Time resolved fluorescence assisted High output screening with microfluidic device''. Co-encadré par [[DUMAS Norbert|Norbert Dumas]] et [[UHRING Wilfried|Wilfried Uhring]]

Version du 3 décembre 2013 à 16:38

Stage niveau Master 2 proposés par l'équipe pour la printemps 2014